| 套餐基本费 | 套餐内包含 | 超出后市话通话 | 漫游 | |||
| 市话通话时长 | 手机上网流量 | 超出 | 增值业务 | |||
| 29元 | 200分钟 | 20MB | 0.1元/分钟 | 送来显 | 0.1元/分钟 | 主叫:0.6元/分钟, 被叫0.4元/分钟 |
| 39元 | 300分钟 | 50MB | 0.1元/分钟 | 0.1元/分钟 | ||
| 套餐基本费 | 套餐内包含 | 超出后市话通话 | 长途 | |||
| 市话通话时长 | 手机上网流量 | 超出 | 增值业务 | |||
| 18元市话卡 | 120分钟 | 0MB | 0.15元/分钟 | 无 | 0.18元/分钟 | 0.25元/分钟 |
| 18元长话卡 | 90分钟 | 0MB | 0.19元/分钟 | 0.15元/分钟 | ||
| 套餐基本费 | 套餐内包含 | 超出后市话通话 | 漫游 | |||
| 市话通话时长 | 手机上网流量 | 超出 | 增值业务 | |||
| 18元 | 80分钟 | 50MB | 0.19元/分钟 | 送来显 | 0.18元/分钟 | 漫游接打都是0.29元/分钟 |
| 28元 | 120分钟 | 100MB | 0.19元/分钟 | 0.15元/分钟 | ||
| 38元 | 200分钟 | 200MB | 0.19元/分钟 | 0.12元/分钟 | ||
注意事项:
1.来电显示费0.10元/日(非必选)
2.必选包月:3元包全时通+6元包40条网内短信及40M国内流量或3元包全时通+10元包70条网内短信及70M国内流量
温馨提示:
1.默认市内四区 崂山区为小区
2.小区内对移动市话0.08元/分钟,小区内(默认市内四区 崂山区为小区)对网间市话和小区外市话0.25元/分钟。
| >>更多青岛移动幸福打29B问题 |